Alle KI-Modelle in jedem Plan. Keine versteckten Kosten. Jederzeit kündbar.
Detaillierte Übersicht aller Funktionen nach Plan.
| Features | Free Kostenlos | Basic 6,99 € /Monat | Pro 16,99 € /Monat | Team 44,99 € /Monat |
|---|---|---|---|---|
| Modelle & Nutzung | ||||
| Alle verfügbaren KI-Modelle | ||||
| Token-Kontingent | 10k/Tag | 2 Mio./Monat | 4,5 Mio./Monat | 12 Mio./Monat |
| Nutzer inklusive | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Smart Router (automatische Modellwahl) | ||||
| Modell mitten im Chat wechseln | ||||
| Features | ||||
| Websuche | ||||
| Wissensdatenbank (Dokumente hochladen) | ||||
| Dokument-Editor (PDF/DOCX Export) | ||||
| Tabellen-Generierung (XLSX Export) | ||||
| Spracheingabe | ||||
| Council Mode (mehrere Modelle gleichzeitig) | ||||
| Arena Battles (Blind-Vergleich) | ||||
| Team & Verwaltung | ||||
| Team-Workspaces | ||||
| Rollen & Berechtigungen | ||||
| Zentrale Wissensbasis für Teams | ||||
| Nutzungs- und Kostenübersicht | ||||
| Extra Seats zubuchbar | ||||
| API & Integration | ||||
| API-Zugang (OpenAI-kompatibel) | ||||
| API Keys mit Modell-Allowlists | ||||
| Audio-Transkription via API | ||||
| Dokumenten-Extraktion via API | ||||
| Datenschutz | ||||
| Datenzonen wählbar (DE/FR/EU/US) | ||||
| Datenspeicherung in Deutschland | ||||
| Kein Training mit Eingaben | ||||
| AVV auf Anfrage | ||||
| Support | ||||
| E-Mail Support | ||||
| Token Top-ups nachkaufbar | ||||
Seats und Tokens flexibel dazubuchen — oder Enterprise-Features für größere Teams.
Extra Seat
+1 zusätzlicher Nutzerplatz für den Team-Plan
3,99 €/Monat
Token Top-ups
Token Top-up S
+1,0 Mio. Tokens, einmalig
Token Top-up M
+3,0 Mio. Tokens, einmalig
Token Top-up L
+10,0 Mio. Tokens, einmalig
Enterprise
Für größere Teams mit individuellen Anforderungen.